Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 74684 που θα διενεργηθεί την Δευτέρα 16/10/2023 στο κέντρο μας, με γενική ώρα έναρξης 09:45.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0160388 | 9:45 | 1 | WINDOWS |
| 0160871 | 9:45 | 2 | WORD |
| 0160872 | 9:45 | 3 | WORD |
| 0160951 | 9:45 | 4 | WORD |
| 0160952 | 9:45 | 5 | WORD |
| 0160388 | 9:45 | 1 | POWERPOINT |
| 0160871 | 9:45 | 2 | EXCEL |
| 0160872 | 9:45 | 3 | EXCEL |
| 0160951 | 9:45 | 4 | EXCEL |
| 0160952 | 9:45 | 5 | EXCEL |
| 0160388 | 9:45 | 1 | ACCESS |
| 0160871 | 9:45 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160872 | 9:45 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160951 | 9:45 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160952 | 9:45 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160388 | 10:55 | 1 | WORD |
| 0160953 | 10:55 | 2 | WORD |
| 0160969 | 10:55 | 3 | WORD |
| 0161000 | 10:55 | 4 | WORD |
| 0158978 | 10:55 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160388 | 10:55 | 1 | EXCEL |
| 0160953 | 10:55 | 2 | EXCEL |
| 0160969 | 10:55 | 3 | EXCEL |
| 0161000 | 10:55 | 4 | EXCEL |
| 0160388 | 10:55 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160953 | 10:55 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160969 | 10:55 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0161000 | 10:55 | 4 | EDGE - OUTLOOK |



