Παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 74693 που διενεργήθηκε το Σάββατο 18/11/2023 στο κέντρο μας.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
| 161502 | EXCEL | 90 | Επιτυχία |
| 161214 | WORD | 94 | Επιτυχία |
| 161361 | WORD | 0 | Απουσία |
| 161569 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 161606 | WINDOWS | 83 | Επιτυχία |
| 161214 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
| 161361 | EXCEL | 0 | Απουσία |
| 161569 | EXCEL | 93 | Επιτυχία |
| 161606 | POWERPOINT | 96 | Επιτυχία |
| 161214 | EDGE - OUTLOOK | 88 | Επιτυχία |
| 161361 | EDGE - OUTLOOK | 0 | Απουσία |
| 161569 | EDGE - OUTLOOK | 92 | Επιτυχία |
| 161606 | ACCESS | 90 | Επιτυχία |
| 161706 | WORD | 82 | Επιτυχία |
| 161860 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 161706 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 161860 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
| 161706 | EDGE - OUTLOOK | 75 | Επιτυχία |
| 161860 | EDGE - OUTLOOK | 96 | Επιτυχία |



