Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 3765 που θα διενεργηθεί στις 28/1/2026 από το κέντρο μας, στην Αθήνα, με γενική ώρα έναρξης 19:00.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 55126 | 19:00 | 1 | WORD |
| 60277 | 19:00 | 2 | WORD |
| 54198 | 19:00 | 3 | WORD |
| 60688 | 19:00 | 4 | WORD |
| 60923 | 19:00 | 5 | WORD |
| 55126 | 19:00 | 1 | EXCEL |
| 60277 | 19:00 | 2 | EXCEL |
| 54198 | 19:00 | 3 | EXCEL |
| 60688 | 19:00 | 4 | EXCEL |
| 60923 | 19:00 | 5 | EXCEL |
| 55126 | 19:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 60277 | 19:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 54198 | 19:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 60688 | 19:00 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 60923 | 19:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 57843 | 20:00 | 1 | WORD |
| 42748 | 20:00 | 2 | WORD |
| 60687 | 20:00 | 3 | WORD |
| 60688 | 20:00 | 4 | WINDOWS |
| 53221 | 20:00 | 5 | WORD |
| 57843 | 20:00 | 1 | EXCEL |
| 42748 | 20:00 | 2 | EXCEL |
| 60687 | 20:00 | 3 | EXCEL |
| 60688 | 20:00 | 4 | POWERPOINT |
| 53221 | 20:00 | 5 | EXCEL |
| 57843 | 20:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 42748 | 20:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 60687 | 20:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 60688 | 20:00 | 4 | ACCESS |
| 53221 | 20:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |



