Παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσματα:
Α) της εξέτασης με κωδικό 78489 που διενεργήθηκε την Παρασκευή 2/2/2024 στο κέντρο μας στην Αθήνα.
Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
165952 | WORD | 100 | Επιτυχία |
165798 | EDGE – OUTLOOK | 100 | Επιτυχία |
166019 | EXCEL | 80 | Επιτυχία |
166019 | WORD | 83 | Επιτυχία |
165916 | WORD | 80 | Επιτυχία |
165952 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
165952 | EDGE – OUTLOOK | 100 | Επιτυχία |
165917 | WORD | 90 | Επιτυχία |
165917 | EXCEL | 80 | Επιτυχία |
165798 | EXCEL | 90 | Επιτυχία |
165798 | WORD | 80 | Επιτυχία |
165916 | EDGE – OUTLOOK | 80 | Επιτυχία |
165916 | EXCEL | 80 | Επιτυχία |
164909 | WORD | 90 | Επιτυχία |
164909 | EXCEL | 80 | Επιτυχία |
164909 | EDGE – OUTLOOK | 80 | Επιτυχία |
165198 | WORD | 80 | Επιτυχία |
165198 | EXCEL | 80 | Επιτυχία |
165198 | EDGE – OUTLOOK | 80 | Επιτυχία |
165917 | EDGE – OUTLOOK | 90 | Επιτυχία |
Β) της εξέτασης με κωδικό 78394 που διενεργήθηκε την Παρασκευή 2/2/2024 στην Θεσσαλονίκη.
Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
165081 | WORD | 20 | Αποτυχία |
165920 | WORD | 90 | Επιτυχία |
165081 | EXCEL | 10 | Αποτυχία |
165920 | EXCEL | 90 | Επιτυχία |
165081 | EDGE – OUTLOOK | 10 | Αποτυχία |
165920 | EDGE – OUTLOOK | 70 | Επιτυχία |