Παρακάτω βρίσκονται τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 74687 που διενεργήθηκε την Παρασκευή 27/10/2023 στο κέντρο μας.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
| 158928 | WORD | 0 | Απουσία |
| 161340 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 161407 | WORD | 76 | Επιτυχία |
| 161442 | WORD | 76 | Επιτυχία |
| 161409 | EXCEL | 79 | Επιτυχία |
| 158928 | EXCEL | 0 | Απουσία |
| 161340 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
| 161407 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
| 161442 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
| 158928 | EDGE - OUTLOOK | 0 | Απουσία |
| 161340 | EDGE - OUTLOOK | 92 | Επιτυχία |
| 161407 | EDGE - OUTLOOK | 70 | Επιτυχία |
| 161442 | EDGE - OUTLOOK | 70 | Επιτυχία |



