Παρακάτω βρίσκονται:
Α) Τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 73646 που διενεργήθηκε την Τετάρτη 29/3/2023 στο κέντρο μας στην Αθήνα.
Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
143271 | WORD | 76 | Επιτυχία |
141790 | WORD | 94 | Επιτυχία |
142771 | WORD | 100 | Επιτυχία |
143180 | WORD | 82 | Επιτυχία |
141789 | WORD | 100 | Επιτυχία |
143271 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
141790 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
142771 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
143180 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
141789 | EXCEL | 93 | Επιτυχία |
143271 | INTERNET – OUTLOOK | 70 | Επιτυχία |
141790 | INTERNET – OUTLOOK | 71 | Επιτυχία |
142771 | INTERNET – OUTLOOK | 88 | Επιτυχία |
143180 | INTERNET – OUTLOOK | 70 | Επιτυχία |
141789 | INTERNET – OUTLOOK | 71 | Επιτυχία |
143331 | WORD | 82 | Επιτυχία |
143331 | EXCEL | 79 | Επιτυχία |
143331 | INTERNET – OUTLOOK | 75 | Επιτυχία |
Β) Τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 72292 που διενεργήθηκε την Τετάρτη 29/3/2023 στην Θεσσαλονίκη.
Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
142076 | WORD | 47 | Αποτυχία |
140658 | WORD | 18 | Αποτυχία |
142076 | EXCEL | 36 | Αποτυχία |
140658 | EXCEL | 7 | Αποτυχία |
142076 | INTERNET – OUTLOOK | 71 | Επιτυχία |
140658 | INTERNET – OUTLOOK | 4 | Αποτυχία |