Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 60442 που διενεργήθηκε το Σάββατο 10/7/2021 στο Κέντρο μας.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
| 120423 | WORD | 94 | Επιτυχία |
| 107816 | POWERPOINT | 83 | Επιτυχία |
| 112309 | WORD | 94 | Επιτυχία |
| 114589 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 120624 | WORD | 77 | Επιτυχία |
| 120423 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
| 107816 | WINDOWS | 94 | Επιτυχία |
| 112309 | EXCEL | 70 | Επιτυχία |
| 114589 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 120423 | INTERNET - OUTLOOK | 79 | Επιτυχία |
| 107816 | ACCESS | 95 | Επιτυχία |
| 112309 | INTERNET - OUTLOOK | 88 | Επιτυχία |
| 114589 | INTERNET - OUTLOOK | 75 | Επιτυχία |
| 115921 | WORD | 82 | Επιτυχία |
| 117170 | WORD | 0 | Απουσία |
| 117774 | WORD | 94 | Επιτυχία |
| 120214 | WORD | 82 | Επιτυχία |
| 120387 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 115921 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 117170 | EXCEL | 0 | Απουσία |
| 117774 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
| 120214 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
| 120387 | EXCEL | 70 | Επιτυχία |
| 115921 | INTERNET - OUTLOOK | 92 | Επιτυχία |
| 117170 | INTERNET - OUTLOOK | 0 | Απουσία |
| 117774 | INTERNET - OUTLOOK | 92 | Επιτυχία |
| 120214 | INTERNET - OUTLOOK | 79 | Επιτυχία |
| 120387 | INTERNET - OUTLOOK | 88 | Επιτυχία |
| 120477 | WORD | 88 | Επιτυχία |
| 120585 | WORD | 94 | Επιτυχία |
| 120586 | WORD | 76 | Επιτυχία |
| 120603 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 119983 | WORD | 70 | Επιτυχία |
| 120477 | EXCEL | 100 | Επιτυχία |
| 120585 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
| 120586 | EXCEL | 73 | Επιτυχία |
| 120603 | EXCEL | 93 | Επιτυχία |
| 119983 | EXCEL | 70 | Επιτυχία |
| 120477 | INTERNET - OUTLOOK | 92 | Επιτυχία |
| 120585 | INTERNET - OUTLOOK | 75 | Επιτυχία |
| 120586 | INTERNET - OUTLOOK | 70 | Επιτυχία |
| 120603 | INTERNET - OUTLOOK | 92 | Επιτυχία |
| 119983 | INTERNET - OUTLOOK | 70 | Επιτυχία |



