Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 59193 που διενεργήθηκε την Δευτέρα 28/9/2020 στο Κέντρο μας.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
| 106168 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 106168 | EXCEL | 93 | Επιτυχία |
| 106168 | INTERNET - OUTLOOK | 83 | Επιτυχία |
| 106628 | WORD | 0 | Απουσία |
| 106628 | EXCEL | 0 | Απουσία |
| 106628 | INTERNET - OUTLOOK | 0 | Απουσία |
| 108210 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 108210 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 108210 | INTERNET - OUTLOOK | 79 | Επιτυχία |
| 109478 | WORD | 76 | Επιτυχία |
| 109478 | EXCEL | 79 | Επιτυχία |
| 109478 | INTERNET - OUTLOOK | 75 | Επιτυχία |
| 109943 | WORD | 88 | Επιτυχία |
| 109943 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 109943 | INTERNET - OUTLOOK | 79 | Επιτυχία |
| 110022 | WORD | 88 | Επιτυχία |
| 110022 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
| 110022 | INTERNET - OUTLOOK | 71 | Επιτυχία |
| 110075 | WORD | 100 | Επιτυχία |
| 110075 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
| 110075 | INTERNET - OUTLOOK | 71 | Επιτυχία |



