Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 48887 που διενεργήθηκε την Δευτέρα 15/4/2019 στο Κέντρο μας.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
| 94359 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 94237 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 94114 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 94237 | INTERNET - OUTLOOK | 88 | Επιτυχία |
| 94619 | WORD | 88 | Επιτυχία |
| 94225 | WORD | 88 | Επιτυχία |
| 94468 | WORD | 71 | Επιτυχία |
| 94619 | EXCEL | 86 | Επιτυχία |
| 94225 | EXCEL | 93 | Επιτυχία |
| 94468 | EXCEL | 79 | Επιτυχία |
| 94619 | INTERNET - OUTLOOK | 83 | Επιτυχία |
| 94225 | INTERNET - OUTLOOK | 88 | Επιτυχία |
| 94468 | INTERNET - OUTLOOK | 88 | Επιτυχία |


