Παρακάτω εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης με κωδικό 52303 που διενεργήθηκε την Τετάρτη 19/6/2019 στο Κέντρο μας.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Γνωστικό Αντικείμενο | Βαθμός | Αποτέλεσμα |
| 95847 | WORD | 71 | Επιτυχία |
| 95847 | EXCEL | 57 | Αποτυχία |
| 95847 | INTERNET - OUTLOOK | 71 | Επιτυχία |
| 98142 | WORD | 82 | Επιτυχία |
| 98142 | EXCEL | 79 | Επιτυχία |
| 98142 | INTERNET - OUTLOOK | 75 | Επιτυχία |
| 94324 | POWERPOINT | 91 | Επιτυχία |
| 94324 | WINDOWS | 89 | Επιτυχία |
| 94324 | ACCESS | 95 | Επιτυχία |
| 97642 | WORD | 82 | Επιτυχία |
| 97642 | EXCEL | 71 | Επιτυχία |
| 97642 | INTERNET - OUTLOOK | 92 | Επιτυχία |
| 97953 | EXCEL | 93 | Επιτυχία |
| 97953 | INTERNET - OUTLOOK | 96 | Επιτυχία |
| 80213 | WORD | 87 | Επιτυχία |
| 96704 | INTERNET - OUTLOOK | 96 | Επιτυχία |


