Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 70853 που θα διενεργηθεί το Σάββατο 1/4/2023 στο κέντρο μας, με γενική ώρα έναρξης 11:15.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0106180 | 11:15 | 1 | POWERPOINT |
| 0092240 | 11:15 | 2 | POWERPOINT |
| 0138966 | 11:15 | 3 | WORD |
| 0138967 | 11:15 | 4 | WORD |
| 0138968 | 11:15 | 5 | WORD |
| 0106180 | 11:15 | 1 | ACCESS |
| 0092240 | 11:15 | 2 | ACCESS |
| 0138966 | 11:15 | 3 | EXCEL |
| 0138967 | 11:15 | 4 | EXCEL |
| 0138968 | 11:15 | 5 | EXCEL |
| 0106180 | 11:15 | 1 | WINDOWS |
| 0092240 | 11:15 | 2 | WINDOWS |
| 0138966 | 11:15 | 3 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0138967 | 11:15 | 4 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0138968 | 11:15 | 5 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0142580 | 12:20 | 1 | WORD |
| 0139172 | 12:20 | 2 | WORD |
| 0142581 | 12:20 | 3 | WORD |
| 0143022 | 12:20 | 4 | WORD |
| 0143024 | 12:20 | 5 | WORD |
| 0142580 | 12:20 | 1 | EXCEL |
| 0139172 | 12:20 | 2 | EXCEL |
| 0142581 | 12:20 | 3 | EXCEL |
| 0143022 | 12:20 | 4 | EXCEL |
| 0143024 | 12:20 | 5 | EXCEL |
| 0142580 | 12:20 | 1 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0139172 | 12:20 | 2 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0142581 | 12:20 | 3 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0143022 | 12:20 | 4 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0143024 | 12:20 | 5 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0142580 | 13:20 | 1 | POWERPOINT |
| 0143474 | 13:20 | 2 | WORD |
| 0142581 | 13:20 | 3 | POWERPOINT |
| 0143697 | 13:20 | 4 | WORD |
| 0142580 | 13:20 | 1 | ACCESS |
| 0143474 | 13:20 | 2 | EXCEL |
| 0142581 | 13:20 | 3 | ACCESS |
| 0143697 | 13:20 | 4 | EXCEL |
| 0142580 | 13:20 | 1 | WINDOWS |
| 0143474 | 13:20 | 2 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0142581 | 13:20 | 3 | WINDOWS |
| 0143697 | 13:20 | 4 | INTERNET - OUTLOOK |



