Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 70849 που θα διενεργηθεί την Δευτέρα 13/3/2023 στο κέντρο μας, με γενική ώρα έναρξης 09:35.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0139571 | 9:35 | 1 | WORD |
| 0139577 | 9:35 | 2 | WORD |
| 0139925 | 9:35 | 3 | WORD |
| 0140527 | 9:35 | 4 | WORD |
| 0140531 | 9:35 | 5 | WORD |
| 0139571 | 9:35 | 1 | EXCEL |
| 0139577 | 9:35 | 2 | EXCEL |
| 0139925 | 9:35 | 3 | EXCEL |
| 0140527 | 9:35 | 4 | EXCEL |
| 0140531 | 9:35 | 5 | EXCEL |
| 0139571 | 9:35 | 1 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0139577 | 9:35 | 2 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0139925 | 9:35 | 3 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140527 | 9:35 | 4 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140531 | 9:35 | 5 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0141558 | 10:40 | 1 | WORD |
| 0140558 | 10:40 | 2 | WORD |
| 0138799 | 10:40 | 3 | POWERPOINT |
| 0141786 | 10:40 | 4 | WORD |
| 0141558 | 10:40 | 1 | EXCEL |
| 0140558 | 10:40 | 2 | EXCEL |
| 0138799 | 10:40 | 3 | ACCESS |
| 0141786 | 10:40 | 4 | EXCEL |
| 0141558 | 10:40 | 1 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140558 | 10:40 | 2 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0138799 | 10:40 | 3 | WINDOWS |
| 0141786 | 10:40 | 4 | INTERNET - OUTLOOK |



