Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 70833 που θα διενεργηθεί το Σάββατο 14/1/2023 στο κέντρο μας, με γενική ώρα έναρξης 11:00.
| Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Α. Μ. Υποψηφίου | Ενότητα |
| 11:00 | 1 | 0136319 | POWERPOINT |
| 11:00 | 2 | 0132645 | WORD |
| 11:00 | 3 | 0128209 | POWERPOINT |
| 11:00 | 4 | 0132571 | WORD |
| 11:00 | 5 | 0132570 | POWERPOINT |
| 11:00 | 1 | 0136319 | ACCESS |
| 11:00 | 2 | 0132645 | EXCEL |
| 11:00 | 3 | 0128209 | ACCESS |
| 11:00 | 4 | 0132571 | EXCEL |
| 11:00 | 5 | 0132570 | ACCESS |
| 11:00 | 1 | 0136319 | WINDOWS |
| 11:00 | 2 | 0132645 | INTERNET - OUTLOOK |
| 11:00 | 3 | 0128209 | WINDOWS |
| 11:00 | 4 | 0132571 | INTERNET - OUTLOOK |
| 11:00 | 5 | 0132570 | WINDOWS |
| 12:10 | 1 | 0135386 | WORD |
| 12:10 | 2 | 0137249 | WORD |
| 12:10 | 3 | 0133901 | WORD |
| 12:10 | 4 | 0132781 | WORD |
| 12:10 | 5 | 0137150 | WORD |
| 12:10 | 1 | 0135386 | EXCEL |
| 12:10 | 2 | 0137249 | EXCEL |
| 12:10 | 3 | 0133901 | EXCEL |
| 12:10 | 4 | 0132781 | EXCEL |
| 12:10 | 5 | 0137150 | EXCEL |
| 12:10 | 1 | 0135386 | INTERNET - OUTLOOK |
| 12:10 | 2 | 0137249 | INTERNET - OUTLOOK |
| 12:10 | 3 | 0133901 | INTERNET - OUTLOOK |
| 12:10 | 4 | 0132781 | INTERNET - OUTLOOK |
| 12:10 | 5 | 0137150 | INTERNET - OUTLOOK |
| 13:00 | 1 | 0137397 | WORD |
| 13:00 | 2 | 0137249 | POWERPOINT |
| 13:00 | 3 | 0137250 | WORD |
| 13:00 | 4 | 0137058 | WORD |
| 13:00 | 5 | 0112992 | POWERPOINT |
| 13:00 | 1 | 0137397 | EXCEL |
| 13:00 | 2 | 0137249 | ACCESS |
| 13:00 | 3 | 0137250 | EXCEL |
| 13:00 | 4 | 0137058 | EXCEL |
| 13:00 | 5 | 0112992 | ACCESS |
| 13:00 | 1 | 0137397 | INTERNET - OUTLOOK |
| 13:00 | 2 | 0137249 | WINDOWS |
| 13:00 | 3 | 0137250 | INTERNET - OUTLOOK |
| 13:00 | 4 | 0137058 | INTERNET - OUTLOOK |
| 13:00 | 5 | 0112992 | WINDOWS |



