Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 74683 που θα διενεργηθεί το Σάββατο 14/10/2023 στο κέντρο μας, με γενική ώρα έναρξης 11:00.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0157710 | 11:10 | 1 | WINDOWS |
| 0158327 | 11:10 | 2 | WORD |
| 0159909 | 11:10 | 3 | WORD |
| 0160403 | 11:10 | 4 | WORD |
| 0160595 | 11:10 | 5 | WORD |
| 0157710 | 11:10 | 1 | POWERPOINT |
| 0158327 | 11:10 | 2 | EXCEL |
| 0159909 | 11:10 | 3 | EXCEL |
| 0160403 | 11:10 | 4 | EXCEL |
| 0160595 | 11:10 | 5 | EXCEL |
| 0157710 | 11:10 | 1 | ACCESS |
| 0158327 | 11:10 | 2 | EDGE – OUTLOOK |
| 0159909 | 11:10 | 3 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160403 | 11:10 | 4 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160595 | 11:10 | 5 | EDGE – OUTLOOK |
| 0157710 | 12:15 | 1 | WORD |
| 0160623 | 12:15 | 2 | WORD |
| 0160624 | 12:15 | 3 | WORD |
| 0160650 | 12:15 | 4 | WORD |
| 0160848 | 12:15 | 5 | WORD |
| 0157710 | 12:15 | 1 | EXCEL |
| 0160623 | 12:15 | 2 | EXCEL |
| 0160624 | 12:15 | 3 | EXCEL |
| 0160650 | 12:15 | 4 | EXCEL |
| 0160848 | 12:15 | 5 | EXCEL |
| 0157710 | 12:15 | 1 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160623 | 12:15 | 2 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160624 | 12:15 | 3 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160650 | 12:15 | 4 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160848 | 12:15 | 5 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160850 | 13:20 | 1 | WORD |
| 0160930 | 13:20 | 2 | WORD |
| 0160934 | 13:20 | 3 | WORD |
| 0160954 | 13:20 | 4 | WORD |
| 0160965 | 13:20 | 5 | WORD |
| 0160850 | 13:20 | 1 | EXCEL |
| 0160930 | 13:20 | 2 | EXCEL |
| 0160934 | 13:20 | 3 | EXCEL |
| 0160954 | 13:20 | 4 | EXCEL |
| 0160965 | 13:20 | 5 | EXCEL |
| 0160850 | 13:20 | 1 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160930 | 13:20 | 2 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160934 | 13:20 | 3 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160954 | 13:20 | 4 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160965 | 13:20 | 5 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160922 | 14:25 | 1 | WORD |
| 0160964 | 14:25 | 2 | WORD |
| 0160647 | 14:25 | 3 | WORD |
| 0160922 | 14:25 | 1 | EXCEL |
| 0160964 | 14:25 | 2 | EXCEL |
| 0160647 | 14:25 | 3 | EXCEL |
| 0160922 | 14:25 | 1 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160964 | 14:25 | 2 | EDGE – OUTLOOK |
| 0160647 | 14:25 | 3 | EDGE – OUTLOOK |



