Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 83166 που θα διενεργηθεί στις 15/3/2025 από το κέντρο μας, στην Αθήνα, με γενική ώρα έναρξης 11:00.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0181029 | 11:00 | 1 | WORD |
| 0182283 | 11:00 | 2 | WORD |
| 0182348 | 11:00 | 3 | WORD |
| 0184472 | 11:00 | 4 | WORD |
| 0186942 | 11:00 | 5 | WORD |
| 0181029 | 11:00 | 1 | EXCEL |
| 0182283 | 11:00 | 2 | EXCEL |
| 0182348 | 11:00 | 3 | EXCEL |
| 0184472 | 11:00 | 4 | EXCEL |
| 0186942 | 11:00 | 5 | EXCEL |
| 0181029 | 11:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182283 | 11:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182348 | 11:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0184472 | 11:00 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0186942 | 11:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0189299 | 12:00 | 1 | WORD |
| 0184788 | 12:00 | 2 | WORD |
| 0182312 | 12:00 | 3 | WORD |
| 0182744 | 12:00 | 4 | WINDOWS |
| 0189297 | 12:00 | 5 | WORD |
| 0189299 | 12:00 | 1 | EXCEL |
| 0184788 | 12:00 | 2 | EXCEL |
| 0182312 | 12:00 | 3 | EXCEL |
| 0182744 | 12:00 | 4 | POWERPOINT |
| 0189297 | 12:00 | 5 | EXCEL |
| 0189299 | 12:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0184788 | 12:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182312 | 12:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182744 | 12:00 | 4 | ACCESS |
| 0189297 | 12:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0189299 | 13:00 | 1 | WINDOWS |
| 0188552 | 13:00 | 2 | WORD |
| 0189299 | 13:00 | 1 | POWERPOINT |
| 0188552 | 13:00 | 2 | EXCEL |
| 0189299 | 13:00 | 1 | ACCESS |
| 0188552 | 13:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |



