Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 70845 που θα διενεργηθεί το Σάββατο 25/2/2023 στο κέντρο μας, με γενική ώρα έναρξης 11:00.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0136318 | 11:00 | 1 | WORD |
| 0137650 | 11:00 | 2 | WORD |
| 0137914 | 11:00 | 3 | WORD |
| 0138347 | 11:00 | 4 | WORD |
| 0139743 | 11:00 | 5 | WORD |
| 0136318 | 11:00 | 1 | EXCEL |
| 0137650 | 11:00 | 2 | EXCEL |
| 0137914 | 11:00 | 3 | EXCEL |
| 0138347 | 11:00 | 4 | EXCEL |
| 0139743 | 11:00 | 5 | EXCEL |
| 0136318 | 11:00 | 1 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0137650 | 11:00 | 2 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0137914 | 11:00 | 3 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0138347 | 11:00 | 4 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0139743 | 11:00 | 5 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140497 | 12:00 | 1 | WORD |
| 0137698 | 12:00 | 2 | POWERPOINT |
| 0139968 | 12:00 | 3 | WORD |
| 0140410 | 12:00 | 4 | WORD |
| 0140859 | 12:00 | 5 | WORD |
| 0140497 | 12:00 | 1 | EXCEL |
| 0137698 | 12:00 | 2 | ACCESS |
| 0139968 | 12:00 | 3 | EXCEL |
| 0140410 | 12:00 | 4 | EXCEL |
| 0140859 | 12:00 | 5 | EXCEL |
| 0140497 | 12:00 | 1 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0137698 | 12:00 | 2 | WINDOWS |
| 0139968 | 12:00 | 3 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140410 | 12:00 | 4 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140859 | 12:00 | 5 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140514 | 13:00 | 1 | WORD |
| 0140869 | 13:00 | 2 | WORD |
| 0140552 | 13:00 | 3 | WORD |
| 0140656 | 13:00 | 4 | WORD |
| 0140859 | 13:00 | 5 | POWERPOINT |
| 0140514 | 13:00 | 1 | EXCEL |
| 0140869 | 13:00 | 2 | EXCEL |
| 0140552 | 13:00 | 3 | EXCEL |
| 0140656 | 13:00 | 4 | EXCEL |
| 0140859 | 13:00 | 5 | ACCESS |
| 0140514 | 13:00 | 1 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140869 | 13:00 | 2 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140552 | 13:00 | 3 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140656 | 13:00 | 4 | INTERNET - OUTLOOK |
| 0140859 | 13:00 | 5 | WINDOWS |



