Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 77491 που θα διενεργηθεί το Σάββατο 25/5/2024 από το κέντρο μας, στην Αθήνα, με γενική ώρα έναρξης 11:00.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0167033 | 11:00 | 1 | WORD |
| 0170423 | 11:00 | 2 | WORD |
| 0170840 | 11:00 | 3 | WORD |
| 0171016 | 11:00 | 4 | WORD |
| 0171058 | 11:00 | 5 | WORD |
| 0167033 | 11:00 | 1 | EXCEL |
| 0170423 | 11:00 | 2 | EXCEL |
| 0170840 | 11:00 | 3 | EXCEL |
| 0171016 | 11:00 | 4 | EXCEL |
| 0171058 | 11:00 | 5 | EXCEL |
| 0167033 | 11:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0170423 | 11:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0170840 | 11:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0171016 | 11:00 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0171058 | 11:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0171051 | 12:00 | 1 | WORD |
| 0171080 | 12:00 | 2 | WORD |
| 0171183 | 12:00 | 3 | WORD |
| 0171198 | 12:00 | 4 | WORD |
| 0171199 | 12:00 | 5 | WORD |
| 0171051 | 12:00 | 1 | EXCEL |
| 0171080 | 12:00 | 2 | EXCEL |
| 0171183 | 12:00 | 3 | EXCEL |
| 0171198 | 12:00 | 4 | EXCEL |
| 0171199 | 12:00 | 5 | EXCEL |
| 0171051 | 12:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0171080 | 12:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0171183 | 12:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0171198 | 12:00 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0171199 | 12:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0169861 | 12:30 | 1 | POWERPOINT |
| 0171300 | 12:30 | 2 | WORD |
| 0171300 | 12:30 | 2 | EXCEL |
| 0171300 | 12:30 | 2 | EDGE - OUTLOOK |



