Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 77462 που θα διενεργηθεί το Σάββατο 27/1/2024 στο κέντρο μας, με γενική ώρα έναρξης 11:00.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0164351 | 11:00 | 1 | EDGE – OUTLOOK |
| 0164895 | 11:00 | 2 | WORD |
| 0164436 | 11:00 | 3 | WORD |
| 0164896 | 11:00 | 4 | WORD |
| 0164910 | 11:00 | 5 | WORD |
| 0164895 | 11:00 | 2 | EXCEL |
| 0164436 | 11:00 | 3 | EXCEL |
| 0164896 | 11:00 | 4 | EXCEL |
| 0164910 | 11:00 | 5 | EXCEL |
| 0164895 | 11:00 | 2 | EDGE – OUTLOOK |
| 0164436 | 11:00 | 3 | EDGE – OUTLOOK |
| 0164896 | 11:00 | 4 | EDGE – OUTLOOK |
| 0164910 | 11:00 | 5 | EDGE – OUTLOOK |
| 0164874 | 12:00 | 1 | WORD |
| 0164895 | 12:00 | 2 | WINDOWS |
| 0164875 | 12:00 | 3 | WORD |
| 0164896 | 12:00 | 4 | WINDOWS |
| 0165173 | 12:00 | 5 | WORD |
| 0164874 | 12:00 | 1 | EXCEL |
| 0164895 | 12:00 | 2 | POWERPOINT |
| 0164875 | 12:00 | 3 | EXCEL |
| 0164896 | 12:00 | 4 | POWERPOINT |
| 0165173 | 12:00 | 5 | EXCEL |
| 0164874 | 12:00 | 1 | EDGE – OUTLOOK |
| 0164895 | 12:00 | 2 | ACCESS |
| 0164875 | 12:00 | 3 | EDGE – OUTLOOK |
| 0164896 | 12:00 | 4 | ACCESS |
| 0165173 | 12:00 | 5 | EDGE – OUTLOOK |



