Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 83154 που θα διενεργηθεί στις 27/1/2025 από το κέντρο μας, στην Αθήνα, με γενική ώρα έναρξης 10:00.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0177385 | 10:00 | 1 | WORD |
| 0181062 | 10:00 | 2 | WORD |
| 0181472 | 10:00 | 3 | WORD |
| 0181651 | 10:00 | 4 | WORD |
| 0181761 | 10:00 | 5 | WORD |
| 0177385 | 10:00 | 1 | EXCEL |
| 0181062 | 10:00 | 2 | EXCEL |
| 0181472 | 10:00 | 3 | EXCEL |
| 0181651 | 10:00 | 4 | EXCEL |
| 0181761 | 10:00 | 5 | EXCEL |
| 0177385 | 10:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0181062 | 10:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0181472 | 10:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0181651 | 10:00 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0181761 | 10:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0177385 | 11:00 | 1 | WINDOWS |
| 0181928 | 11:00 | 2 | WORD |
| 0181938 | 11:00 | 3 | WORD |
| 0181960 | 11:00 | 4 | WORD |
| 0182306 | 11:00 | 5 | WORD |
| 0177385 | 11:00 | 1 | POWERPOINT |
| 0181928 | 11:00 | 2 | EXCEL |
| 0181938 | 11:00 | 3 | EXCEL |
| 0181960 | 11:00 | 4 | EXCEL |
| 0182306 | 11:00 | 5 | EXCEL |
| 0177385 | 11:00 | 1 | ACCESS |
| 0181928 | 11:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0181938 | 11:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0181960 | 11:00 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182306 | 11:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182309 | 12:00 | 1 | WORD |
| 0182330 | 12:00 | 2 | WORD |
| 0182343 | 12:00 | 3 | WORD |
| 0182351 | 12:00 | 4 | WORD |
| 0182352 | 12:00 | 5 | WORD |
| 0182309 | 12:00 | 1 | EXCEL |
| 0182330 | 12:00 | 2 | EXCEL |
| 0182343 | 12:00 | 3 | EXCEL |
| 0182351 | 12:00 | 4 | EXCEL |
| 0182352 | 12:00 | 5 | EXCEL |
| 0182309 | 12:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182330 | 12:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182343 | 12:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182351 | 12:00 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0182352 | 12:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0180882 | 13:00 | 1 | WORD |
| 0180085 | 13:00 | 2 | WORD |
| 0181244 | 13:00 | 3 | WORD |
| 0180882 | 13:00 | 1 | EXCEL |
| 0180085 | 13:00 | 2 | EXCEL |
| 0181244 | 13:00 | 3 | EXCEL |
| 0180882 | 13:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0180085 | 13:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0181244 | 13:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |



