Για την ενημέρωση των εξεταζόμενων, παρατίθεται το πρόγραμμα της εξέτασης με κωδικό 74679 που θα διενεργηθεί το Σάββατο 30/9/2023 στο κέντρο μας, με γενική ώρα έναρξης 11:50.
| Α. Μ. Υποψηφίου | Ώρα Εξέτασης | Η/Υ | Ενότητα |
| 0157797 | 11:55 | 1 | WORD |
| 0157798 | 11:55 | 2 | WINDOWS |
| 0159461 | 11:55 | 3 | WORD |
| 0159581 | 11:55 | 4 | WORD |
| 0159885 | 11:55 | 5 | EXCEL |
| 0157797 | 11:55 | 1 | EXCEL |
| 0157798 | 11:55 | 2 | WORD |
| 0159461 | 11:55 | 3 | EXCEL |
| 0159581 | 11:55 | 4 | EXCEL |
| 0157797 | 11:55 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0157798 | 11:55 | 2 | EXCEL |
| 0159461 | 11:55 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0159581 | 11:55 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0159582 | 13:00 | 1 | WORD |
| 0157798 | 13:00 | 2 | EDGE - OUTLOOK |
| 0159923 | 13:00 | 3 | WORD |
| 0159926 | 13:00 | 4 | WORD |
| 0160390 | 13:00 | 5 | WORD |
| 0159582 | 13:00 | 1 | EXCEL |
| 0157798 | 13:00 | 2 | POWERPOINT |
| 0159923 | 13:00 | 3 | EXCEL |
| 0159926 | 13:00 | 4 | EXCEL |
| 0160390 | 13:00 | 5 | EXCEL |
| 0159582 | 13:00 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0157798 | 13:00 | 2 | ACCESS |
| 0159923 | 13:00 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0159926 | 13:00 | 4 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160390 | 13:00 | 5 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160093 | 14:30 | 1 | WORD |
| 0149450 | 14:30 | 2 | WINDOWS |
| 0160144 | 14:30 | 3 | WORD |
| 0160397 | 14:30 | 4 | WORD |
| 0160093 | 14:30 | 1 | EXCEL |
| 0149450 | 14:30 | 2 | POWERPOINT |
| 0160144 | 14:30 | 3 | EXCEL |
| 0160397 | 14:30 | 4 | EXCEL |
| 0160093 | 14:30 | 1 | EDGE - OUTLOOK |
| 0149450 | 14:30 | 2 | ACCESS |
| 0160144 | 14:30 | 3 | EDGE - OUTLOOK |
| 0160397 | 14:30 | 4 | EDGE - OUTLOOK |



